Ontbreekt er informatie? Omwille van technische informatie, kon niet alle informatie opgevraagd worden, en kan uw aanvraag niet volledig verwerkt worden. Gelieve later opnieuw te proberen. Onze excuses voor het ongemak
Hier info die je kan helpen de juiste legering te kiezen.
Vind je hier niet voldoende info, neem dan zeker contact op met onze specialisten.
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN
Legering | TREKSTERKTE N/mm² | REKGRENS DELTA 5% | HARDHEID |
Rg 7 | ≥ 260 | ≥12 | ≥70 |
Rg 12 | ≥ 280 | ≥5 | ≥90 |
aluminiumbrons | ≥640 | ≥10 | ≥180 |
zelfsmerend brons | ≥220 | ≥8 | ≥65 |
CuSn6 F48 (HARD) | 470-550 | 22 | 155 |
F56 (VEERHARD) | 550-640 | 1023 | 175 |
CuSn8 F53 (HARD) | 520-590 | 10 | 160 |
F60 (VEERHARD) | 590-690 | 190 |
SCHEIKUNDIGE SAMENSTELLING
Legering | Cu | Sn | Zn | Pb | Ni | Fe | Al | Mn | P |
Rg 7 | 81-85 | 6-8 | 2-5 | 5-8 | max. 2 | 0,3 | - | - | 0,05 |
Rg 12 | 83,5-87 | 10,5-12,5 | max.2 | 0,7-2,5 | max. 2,0 | 0,2 | - | - | 0,4 |
aluminiumbrons | rest | - | 0,5 | 0,05 | 4-6 | 3-5 | 8,5-11 | 0-1,5 | - |
zelfsmerend brons | 78-82 | 9-11 | max.2 | 8-11 | max. 2,0 | 0,25 | - | - | 0,05 |
CuSn6 | rest | 5,5-7,0 | max. 0,2 | max. 0,02 | 0,3 | 0,1 | - | 0,01 | 0,2-0,4 |
CuSn8 | rest | 7,5-8,5 | max. 0,2 | max. 0,02 | 0,3 | 0,1 | - | 0,01 | 0,2-0,4 |
INTERNATIONALE VERGELIJKINGSTABEL
Legering | DIN (D) | WERKSTOFF | AFNOR (F) |
Rg 7 | CuSn7ZnPb | 2.1090 | U-E 7 Z 5 PB 4 |
Rg 12 | CuSn12 | 2.1052 | U-E 12P |
aluminiumbrons | CuAl10Ni | 2.0975 | UA 10 N |
zelfsmerend brons | CuPb15Sn | 2.1182 | U PB 15 E 8 |
aluminiumbrons | CuSn6 | 2.1020 | CU SN 6 P |
zelfsmerend brons | CuSn8 | 2.1030 | CU SN 9 P |